当前位置:网站首页 » 产品列表
栏目分类
Column堉楠电气自动化(上海)有限公司
地 址:上海市宝山区真陈路1000号1幢6楼Q座1153室
陈女士:19921243834
电 话:021-56467973
传 真:-
网 址:http://yndqsh.cn/
超声波传感器
详细参数 | |
---|---|
型号:UKF400-P18-VIN7L-Q12 | 材质:金属 |
制作工艺:集成 | 输出信号:模拟型 |
材料物理性质:导体 | 材料晶体结构:单晶 |
加工定制:否 | 防护等级:67 |
线性度:0.01 | 迟滞:0.009 |
重复性:0.01 | 灵敏度:99 |
漂移:0.00001 | 分辨率:99 |
宜科超声波传感器型号UKF400-P18-VIN7L-Q12正品ELCO现货特价
供电电压: | 15...30VDC | 空载电流: | ≤50mA |
---|---|---|---|
负载电流: | 100mA | 重复精度: | 0.5% |
线性度: | 1% | 保护电路: | 电源反接;短时过电压;负载短路 |
防护等级: | IP67 | 外壳材料: | PBT(塑料外壳) |
纹波电压: | 5% | 前端材料: | 环氧玻璃树脂 |
工作温度
由于压电材料的居里点一般比较高,特别是诊断用超声波探头使用超声波传感器
功率较小,所以工作温度比较低,可以长时间地工作而不失效。医疗用的超声探头的温度比较高,需要单独的制冷设备。